RECRUITMENT QUOTA
| 選抜区分 | 募集人員 | |
|---|---|---|
| 総合型選抜(AO) | 1期 | 8名 |
| 2期 | 5名 | |
| 3期 | 2名 | |
| 5期 | 若干名 | |
| 6期 | 若干名 | |
| 学校推薦型選抜(一般推薦) (A方式[専願制]・B方式[併願制]) |
前期 | 15名 |
| 後期 | 若干名 | |
| 一般選抜 | 前期 | 17名 |
| 後期 | 3名 | |
| 一般選抜 共通テストプラス方式 |
前期 | 4名 |
| 後期 | 若干名 | |
| 大学入学共通テスト 利用選抜 |
前期 | 4名 |
| 中期 | 2名 | |
| 後期 | 若干名 | |
| 社会人・留学生・帰国生選抜 | 若干名 | |
| 選抜区分 | 募集人員 | |
|---|---|---|
| 総合型選抜(AO) | 3期 | 20名 |
| 4期 | 5名 | |
| 学校推薦型選抜(一般推薦) (A方式[専願制]・B方式[併願制]) |
前期 | 25名 |
| 後期 | ||
| 一般選抜 | 前期 | 30名 |
| 後期 | 5名 | |
| 一般選抜 共通テストプラス方式 |
前期 | 6名 |
| 後期 | 若干名 | |
| 大学入学共通テスト 利用選抜 |
前期 | 7名 |
| 中期 | 2名 | |
| 後期 | 若干名 | |
| 社会人・留学生・帰国生選抜 | 若干名 | |
| 選抜区分 | 募集人員 | |
|---|---|---|
| 総合型選抜(AO) | 1期 | 8名 |
| 2期 | 5名 | |
| 3期 | 2名 | |
| 5期 | 若干名 | |
| 6期 | 若干名 | |
| 学校推薦型選抜(一般推薦) (A方式[専願制]・B方式[併願制]) |
前期 | 15名 |
| 後期 | 若干名 | |
| 一般選抜 | 前期 | 17名 |
| 後期 | 3名 | |
| 一般選抜 共通テストプラス方式 |
前期 | 4名 |
| 後期 | 若干名 | |
| 大学入学共通テスト 利用選抜 |
前期 | 4名 |
| 中期 | 2名 | |
| 後期 | 若干名 | |
| 社会人・留学生・帰国生選抜 | 若干名 | |